TARIFS 2008
|
Tarifs Villa Augeval |
Tarifs Villa Trait d'Union | |||||||
| Désignations | H.S. | M.S. | B.S. | Désignations | H.S. | M.S. | B.S. | |
| Chambre avec Douche | 100 | 90 | 68 | Ch. Classique Douche | 130 | 110 | 90 | |
| Chambre Classique Bain | 140 | 110 | 95 | Ch.Supérieure Douche ou Bain | 168 | 140 | 122 | |
| Chambre Supérieure Balnéo | 155 | 128 | 110 | Ch. Familiale / Suite Bain | 305 | 250 | 195 | |
| Ch. Communicantes Balnéo | 310 | 256 | 220 | Suite avec Bain et Douche | 333 | 278 | 222 | |
| Chambre Familiale Bain | 234 | 184 | 150 | Personne Supplémentaire | 24 | |||
| Chambre Salon Balnéo | 242 | 198 | 160 | Petit-Déjeuner Continental | 13 | |||
| Personne Supplémentaire | 24 | en chambre / Buffet en Salle | ||||||
| Petit-Déjeuner Continental | 13 | 1/2 Pension | 39 | |||||
| en chambre / Buffet en Salle | avec le Restaurant La Flambée | |||||||
| 1/2 Pension | 39 | Forfait Thalasso 1 Nuit/2 Jours | 650 | |||||
| avec le Restaurant La Flambée | pour 2 pers. à partir de | |||||||
| Forfait Thalasso 1 Nuit/2 Jours | 650 | Forfait Thalasso 5 Nuits/5 Jours | 1830 | |||||
| pour 2 pers. à partir de | pour 2 pers. à partir de | |||||||
| Forfait Thalasso 5 Nuits/5 Jours | 1830 | Parking en sous-sol | 8 | |||||
| pour 2 pers. à partir de | Animal | 6 \ 12 | ||||||
| Parking en sous-sol | 8 | Taxe de Séjour | 0,70 | |||||
| Animal | 6 \ 12 | |||||||
| Taxe de Séjour | 0,70 | |||||||
| Télévision LCD avec chaînes nationales, CANAL+, et 8 chaines TPS, mini bar, coffre dans les chambres en rez-de-jardin et salon, sinon coffre de l'hôtel. | Télévision LCD avec
chaînes nationales et sélection de chaines de la TNT, mini bar, coffre de
l'hôtel
|
|
|
Les tarifs des
petits-déjeuners, de la ½ pension et de la taxe de séjour s'entendent par
personne Profitez de nos tarifs rouges, valables toute l'année: - 10% de réduction, sur le tarif des chambres, avec prépaiement de votre séjour à la réservation. (Cette réduction, ne permet aucune modification, ni annulation) |
||
Réservations en ligne, cliquez ici
Calendrier 2008
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANVIER | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | |||||||||||||||||||
| FEVRIER | V | S | D | V | S | D | J | V | S | D | V | S | D | V | |||||||||||||||||
| MARS | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | L | V | S | D | ||||||||||||||||
| AVRIL | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | |||||||||||||||||||
| MAI | J | V | S | D | J | V | S | D | L | V | S | D | V | S | D | V | S | ||||||||||||||
| JUIN | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | ||||||||||||||||||
| JUILLET | V | S | D | V | S | D | L | V | S | D | V | S | D | ||||||||||||||||||
| AOUT | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | ||||||||||||||||
| SEPTEMBRE | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | |||||||||||||||||||
| OCTOBRE | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | ||||||||||||||||||
| NOVEMBRE | S | D | V | S | D | M | V | S | D | V | S | D | V | S | D | ||||||||||||||||
| DECEMBRE | V | S | D | V | S | D | V | S | D | V | S | D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haute Saison |
|
|
Moyenne Saison |
|
|
Basse Saison |
Forfait Thalasso / Hôtel : voir
"offres découvertes"
Tarifs séminaires : Voir rubrique
"séminaires"
Tarifs non contractuels, se renseigner à la réception
Sommaire Plan L'Hotel Le Restaurant Séminaire Loisirs Offres découvertes
Hôtel - Restaurant
15, Avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville.
Tel : 02.31.81.13.18
- Fax : 02.31.81.00.40
